Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da LW Energy nei due anni precedenti |
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti |
|||
Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2017 | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
- Fonti rinnovabili | 16,37% | 2,69% | 38,85% | 36,60% |
- Carbone | 21,08% | 21,04% | 15,47% | 13,75% |
- Gas naturale | 52,32% | 65,28% | 37,97% | 42,34% |
- Prodotti petroliferi | 1,07% | 1,14% | 0,79% | 0,75% |
- Nucleare | 4,84% |
5,42% |
3,78% | 3,68% |
- Altre fonti | 4,32% | 4,43% | 3,14% | 2,88% |